视频号内容加热使用手册
2024-11-06
视频号内容加热使用手册
一、产品介绍
视频号「加热工具」是一款为了帮助作者高效完成内容推广的产品,用户可通过加热投放寻找更多视频兴趣用户,直接带来曝光、关注、粉丝、评论。目前支持智能推荐和定向人群两种加热投放方式。
二、使用入口
1)手机端入口:视频号「创作者中心」>「加热工具」中查看并发起推广。点击首页「去加热」即可选择视频进行推广。也可通过视频号个人主页,选择希望推广的视频,轻触后在弹窗中点击「上热门」,即可选择自己发表的视频进行加热。在视频号视频流轻触视频,弹窗中点击「帮上热门」,即可对他人的视频进行加热。
2)网页端入口:视频号加热平台
三、使用方法
1)使用门槛
视频加热的作者需要满足原创、优质的要求;购物车加热作者除以上要求外,还需满足购物车分享权益。
2)手机加热流程
下单步骤 | 普通视频 | 商品分享视频 |
选择投放视频 | 「创作者中心」>「加热工具」中查看并发起推广,或个人主页选择视频轻触进行「上热门」。在视频流中轻触视频,弹窗中点击「帮上热门」,即可对他人的视频进行加热。 | |
选择推广目标 | 推广目标包括点赞评论数/关注数/播放数,系统将优先将有相关高频行为的用户优先进行推荐,达到投放推广目的。 | 有商品的视频优先提升目标仅可选择商品点击数、商品成交数目标,暂不支持评论数、关注数、播放数的投放。 |
选择下单金额 | 下单金额可选择「500」、「1000」,或自定义,微信豆下单金额需为500的倍数,且在500-300000之间。实际效果与视频质量相关,若推广未完成,剩余优惠券或微信豆将返还。 | 商品分享的下单金额和出价方式决定了目标转化的对象和区间。出价方式包含两种, 选择「自定义出价」,输入价格和下单金额后,系统会计算出商品预计获得的转化效果数量。自定义价格太低不要设置过低,会影响推广效果。 选择「智能出价」,仅需填写目标消耗的微信豆,平台将根据实际推广情况合理调整单价,以尽快消耗预算并带来商品点击为目标。当作品在投放初期时,建议优先使用「智能加热」,加深系统对作品的理解。 |
选择推广人群 | 「智能加热」是根据视频号算法对视频信息和用户人群特征的分析,帮助作者找到适合的推送场景和人群。 「定向推广」可根据用户自定义的人群如作者粉丝、群聊,用户兴趣领域以及用户性别、年龄段、地域(支持省/地级市)等维度投放,并支持设置投放时间。「作者粉丝」、「群聊」最多可选择10位作者或者10个群聊。 | |
肖像授权 | 视频中使用其它明星、名人、达人的肖像,需上传授权证明。如无使用,则不需要填写。 | |
充值并支付 | 支付微信豆,若微信豆不足,可现金充值。 | |
停止加热 | 投放计划有变时支持取消加热,进入视频号「创作者中心」-「加热工具」-「所有推广」中点击视频,进入详情页最底部点击「停止推广」。停止加热约在20分钟后生效,生效后会返还未消耗的微信豆与优惠券。 |
3)网页加热流程
下单步骤 | 使用说明 |
选中视频 |
|
选择覆盖人数及目标人群 |
|
支付 | 手机微信扫码支付。如微信豆不足,可现金充值。 |
停止加热 | 「加热详情」页面右侧点击「停止加热」。停止加热约在20分钟后生效,生效后会返还未消耗的微信豆与优惠券。 |
4) 企业账户流程
步骤 | 使用说明 | 页面展示 |
开通企业账户 | 蓝V认证后,在「视频号加热平台」左侧入口选择「开通企业账户」,申请开通后约等待5分钟即可刷新页面获得审核结果。 | |
账户信息查看 | 开通、认证的信息可在点击左侧菜单栏「企业账户」查看。 | |
人员管理 | 人员管理页面展示账号管理员身份。为了让企业账号的管理更加方便与安全,管理员可添加设置加热运营者微信号,并进行资金管理。每个企业仅可添加一个加热账号。 | |
充值 | 管理员、运营者都可在此处对账户进行充值。目前仅支持微信支付和网银支付。 | |
查看账户明细 | 购买成功后,在此页面查看所有「充值」、「加热」的所有记录。包含订单、收支详情、状态、资金操作人、时间等信息。 | |
加热流程 | 加热流程同手机/网页端。 | - |
四、订单列表
选项 | 功能 | 页面示例 |
选择订单 | 选择「全部订单」、「我的订单」、为其它作者投放的订单 | 手机展示: 网页展示: |
日期范围 | 支持「近7天」、「近3个月」、「自定义」开始及结束时间。 | |
当前状态 | 支持选择「全部」、「待支付」、「加热中」、「已完成」、「已结束」、「审核中」、「审核未通过」、「已删除」等状态 | |
预计结束时间 | 可根据加热订单预计结束时间进行排序 |
五、推广效果
展示信息分类 | 包含内容 | 页面示例 |
入口 | 手机端:「创作者中心」>「加热工具」>「全部订单」中找到目标加热订单。 网页端:左侧工具栏「加热视频」>「订单列表」 | 手机展示: 网页展示: |
订单信息 | 加热视频、视频标题、视频创作者、发布时间 | 手机展示: 网页展示: |
推广状态(手机端) | 包括「待支付」、「加热中」、「已完成」、「已结束」、「审核中」、「审核未通过」、「已删除」; | |
订单状态(网页端) | 包含期望覆盖人数、超额覆盖人数、浏览进度。其中浏览进度为浏览量和期望覆盖人数的比值。 | |
推广效果 | 包含浏览量、点赞量、评论量、关注量等基础数据。推广效果仅指推广带来的增量数据,不包括关注、分享等场景的自然流量。 | |
订单信息 | 包含加热订单投放时选择以下信息:订单期望覆盖人数、优先提升目标、加热方式、预期推广人群、加热时长。如投放时未选择,则此处不展示。 | |
支付详情 | 展示本次订单已支付的微信豆/优惠券。 |
六、审核相关
视频号内容加热需要通过平台审核,一般约20分钟完成审核。加热推广的内容必须符合微信内容规范,具体请认真阅读规范《微信视频号运营规范》并调整作品。如未能成功投放,微信豆及优惠券将返回原账户。
七、词语释义
词语 | 解释 | 注意事项 |
微信豆 | 腾讯通过微信豆相关功能服务为微信用户提供的,用于购买微信内虚拟物品和服务的道具,目前可以在视频号、公众号付费内容等功能中使用。微信豆相关的说明与规则,请参见《微信豆充值协议》。在使用微信豆推广时,可消耗的微信豆最大值为微信账号内显示的微信豆余额个位整数,小数点后的微信豆(如有)不可参与消耗。 | 微信豆不可退款为人民币,请在购买前仔细核对自己的充值数量。 |
流量券 | 创作者发起推广过程中用于抵扣所需对应微信豆的优惠券。流量券可能拥有若干不同的额度。若创作者在兑换流量包的过程中,没有消耗到一张完整额度的流量券,剩余未消耗的额度会以发放一张或多张剩余额度面值流量券的方式返回给创作者。流量券也可来自平台圈层拉新/MCN/BD邀请等渠道的奖励。流量券使用条款《微信视频号创作者流量包功能服务条款》 | 平台奖励流量券不可加热带购物车的视频。 |
八、发票申请
1)个人账户发票申请
个人发票开具,进入网站申请。专用发票开具,需提前准备开票主体开票承诺书,并加盖公章,再申请开具专用发票 。
详细解答见,如何申请发票?https://kf.qq.com/touch/sappfaq/2011163m2AfM201116UVzmaQ.html?platform=15
2)企业账户发票申请
入口 | 步骤 | 页面展示 |
网页端左侧tab栏「发票管理」 | 页面展示「可开票金额」「开票说明」「开发票记录」三个部分。 点击「去开票」。 | |
选择需要开票的订单。 | ||
如选择「企业增值税专票」,需确认发票抬头、社会统一信用代码,并填写「开户银行」、「银行账号」、「注册地址」、「注册电话」及发票邮寄信息。 如选择「企业增值税普票」,仅需确认发票抬头、社会统一信用代码。 专票、普票的发票抬头、社会统一信用代码必须与企业账户注册信息一致。 | ||
点击「提交」。 | ||
开发票记录列表中「已申请开票」「已申请退票」支持撤销。发票类型、资料、金额错误,支持申请「退票」。 单次开发票订单数不超过1000个。普票单笔订单开票金额不可超过100万,专票金额不超过1000万。 |
九、用户反馈
进入视频号「创作者中心」—「帮助与反馈」—「意见反馈」选择在视频号中遇到的问题类型,填写具体事项和截图,并留下联系电话。